CSS选择器大全:基本选择器/属性选择器/伪类选择器
CSS3 选择器
在 CSS 中?选择器是一种模式?用于选择需要添加样式的元素。
"CSS" 列指示该属性是在哪个 CSS 版本中定义的。"CSS1、CSS2 还是 CSS3。"
选择器 | 例子 | 例子描述 | CSS |
.class | .intro | 选择 class="intro" 的所有元素。 | 1 |
#id | #firstname | 选择 id="firstname" 的所有元素。 | 1 |
* | * | 选择所有元素。 | 2 |
element | p | 选择所有 <p> 元素。 | 1 |
element,element | div,p | 选择所有 <div> 元素和所有 <p> 元素。 | 1 |
element element | div p | 选择 <div> 元素内部的所有 <p> 元素。 | 1 |
element>element | div>p | 选择父元素为 <div> 元素的所有 <p> 元素。 | 2 |
element+element | div+p | 选择紧接在 <div> 元素之后的所有 <p> 元素。 | 2 |
[attribute] | [target] | 选择带有 target 属性所有元素。 | 2 |
[attribute=value] | [target=_blank] | 选择 target="_blank" 的所有元素。 | 2 |
[attribute~=value] | [title~=flower] | 选择 title 属性包含单词 "flower" 的所有元素。 | 2 |
[attribute|=value] | [lang|=en] | 选择 lang 属性值以 "en" 开头的所有元素。 | 2 |
:link | a:link | 选择所有未被访问的链接。 | 1 |
:visited | a:visited | 选择所有已被访问的链接。 | 1 |
:active | a:active | 选择活动链接。 | 1 |
:hover | a:hover | 选择鼠标指针位于其上的链接。 | 1 |
:focus | input:focus | 选择获得焦点的 input 元素。 | 2 |
:first-letter | p:first-letter | 选择每个 <p> 元素的首字母。 | 1 |
:first-line | p:first-line | 选择每个 <p> 元素的首行。 | 1 |
:first-child | p:first-child | 选择属于父元素的第一个子元素的每个 <p> 元素。 | 2 |
:before | p:before | 在每个 <p> 元素的内容之前插入内容。 | 2 |
:after | p:after | 在每个 <p> 元素的内容之后插入内容。 | 2 |
:lang(language) | p:lang(it) | 选择带有以 "it" 开头的 lang 属性值的每个 <p> 元素。 | 2 |
element1~element2 | p~ul | 选择前面有 <p> 元素的每个 <ul> 元素。 | 3 |
[attribute^=value] | a[src^="https"] | 选择其 src 属性值以 "https" 开头的每个 <a> 元素。 | 3 |
[attribute$=value] | a[src$=".pdf"] | 选择其 src 属性以 ".pdf" 结尾的所有 <a> 元素。 | 3 |
[attribute*=value] | a[src*="abc"] | 选择其 src 属性中包含 "abc" 子串的每个 <a> 元素。 | 3 |
:first-of-type | p:first-of-type | 选择属于其父元素的首个 <p> 元素的每个 <p> 元素。 | 3 |
:last-of-type | p:last-of-type | 选择属于其父元素的较后 <p> 元素的每个 <p> 元素。 | 3 |
:only-of-type | p:only-of-type | 选择属于其父元素唯一的 <p> 元素的每个 <p> 元素。 | 3 |
:only-child | p:only-child | 选择属于其父元素的唯一子元素的每个 <p> 元素。 | 3 |
:nth-child(n) | p:nth-child(2) | 选择属于其父元素的第二个子元素的每个 <p> 元素。 | 3 |
:nth-last-child(n) | p:nth-last-child(2) | 同上"从较后一个子元素开始计数。 | 3 |
:nth-of-type(n) | p:nth-of-type(2) | 选择属于其父元素第二个 <p> 元素的每个 <p> 元素。 | 3 |
:nth-last-of-type(n) | p:nth-last-of-type(2) | 同上"但是从较后一个子元素开始计数。 | 3 |
:last-child | p:last-child | 选择属于其父元素较后一个子元素每个 <p> 元素。 | 3 |
:root | :root | 选择文档的根元素。 | 3 |
:empty | p:empty | 选择没有子元素的每个 <p> 元素"包括文本节点"。 | 3 |
:target | #news:target | 选择当前活动的 #news 元素。 | 3 |
:enabled | input:enabled | 选择每个启用的 <input> 元素。 | 3 |
:disabled | input:disabled | 选择每个禁用的 <input> 元素 | 3 |
:checked | input:checked | 选择每个被选中的 <input> 元素。 | 3 |
:not(selector) | :not(p) | 选择非 <p> 元素的每个元素。 | 3 |
::selection | ::selection | 选择被用户选取的元素部分。 | 3 |
常用的选择器列表图
选择器的效率
选择器有一个固有的效率"我们来看Steve Souders给排的一个顺序"
id选择器"#myid"
类选择器".myclassname"
标签选择器"div,h1,p"
相邻选择器"h1+p+
子选择器+ul > li+
后代选择器+li a+
通配符选择器+*+
属性选择器+a[rel="external"]"
伪类选择器"a:hover,li:nth-child"
上面九种选择器的效率是从高到低排下来的"基中ID选择器的效率是较高"而伪类选择器的效率则是最底。
综合上面的顺序"我们清楚的知道"id和类名用于关键选择器上效率是较高的"而CSS3的仿伪类和属性选择器"虽然使用方便"但其效率却是较低的。我们下面一起来看几个实例的对比" div #myid
效率要比下面的高" #myid div
第一种选择器比第二种选择器效率高"第一个选择器的“关键选择器”使用了“ID选择器”"而第二个选择器的“关键选择器”使用的是“标签选择器”"对比下来"“ID选择器”效率高过“标签选择器”"所以说第一个选择器的效率要高于第二个选择器。
在类名或ID名前面加上标签也会致使选择器效率变低的"比如说" #myid
.myclassname
上面两个选择的效率要高于下面的选择器" p#myid
p.myclassname
来自Mozilla的几点建议
David在《Use efficient CSS selectors》中介绍了几种书写高效率的CSS选择器的方法"下面我将他们移到这里来让大家参考"
避免普遍规则
不要在ID选择器前加标签名或类名
不要在类名选择器前加标签名
尽可能使用具体的类别
避免使用后代选择器
标签分类规则中不应该包含一个子选择器
子选择器的问题
借助相关继承关系
使用范围内的样式表
转载:感谢您阅览,转载请注明文章出处“来源从小爱孤峰知识网:一个分享知识和生活随笔记录的知识小站”。
链接:CSS选择器大全:基本选择器/属性选择器/伪类选择器http://www.gufeng7.com/niaolang/1833.html
联系:如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:119882116@qq.com